Campionati Internazionali di Giochi Matematici Semifinali del 18 marzo 2017
12 Feb 2017, 18:15
| Responsabile | Pristeri Aurelio | ||
| Sede per la semifinale | |||
| Sede | REGGIO CALABRIA - Liceo Scientifico Statale A.Volta - Via San Sperato - 89133 Reggio Calabria | ||
| Orario inizio gara | Ore 14.30 per tutte le sedi e per tutte le Categorie | ||
| Classifiche | Le classifiche della sede saranno pubblicate a cura degli organizzatori locali | ||
| *Iscritti per la categoria C1 - prima e seconda media | |
| Altomonte | Francesco |
| Siclari | Martina |
| Bagala' | Luigi |
| Battaglia | Stella |
| Benkqualqui | Ossama |
| Bruzzese | Salvatore |
| Calabro' | Mariano |
| Calogero | Francesco |
| Cimato | Giada |
| D'Agostino | Carla |
| Dal Torrione | Giulia |
| Deleo | Chiara |
| Frachea | Antonio |
| Frachea | Antonio Pio |
| Frachea | Giuseppe |
| Lu | William |
| Papalia | Miriam |
| Punturiero | Francesco |
| Raso | Sofia |
| Sciarrone | Aurora |
| Smit | Karol |
| Zumbo | Giovanni Pio |
| *Iscritti per la categoria C2 - terza media e primo superiore | |
| Biselli | Francesca |
| Bova | Lorenza |
| Cernuto | Teresa |
| Ciurleo | Domenico |
| Cutri' | Ilenia |
| Frachea | Giuseppe |
| Galastro | Francesco |
| Gao | Asia |
| Milano | Vincenzo |
| Moutia | Ghita |
| Muto | Manuel |
| Natale | Francesco |
| Noviello | Antonio |
| Paolo | Carlo |
| Pizzichemi | Silvia |
| Raso | Francesco |
| Reda | Martina |
| Romeo | Giuseppe |
| Ruggiero | Vincenzo |
| Sacco | Rossella |
| Scarpace | Lucia |
| Scullino | Martina |
| Tripodi | Cesare |
Visualizzazioni: 409
Sezione: Area didattica e progetti














